Volume and Capacity Conversion Calculator
Convert from
Convert to
ft³
= L
| Common units | |
| Barrel (Oil) | bbl |
| Cubic Centimeter | cm³ |
| Cubic Foot | ft³ |
| Cubic Meter | m³ |
| Gallon | gal |
| Gallon (UK) | gal |
| Liter | L |
| Milliliters | mL |
| Ounce | fl oz |
| Other units | |
| Acre-Foot | acre-ft |
| Acre-Inch | acre-in |
| Attoliter | |
| Barrel | bbl |
| Bath (Biblical) | bbl |
| Board Foot | |
| Bushel | bu |
| Bushel (UK) | |
| Cab (Biblical) | cab |
| Cc | c² |
| Ccf | cf² |
| Cor (Biblical) | cor |
| Cord | |
| Cubic Inch | in³ |
| Cubic Yard | yd³ |
| Cup | cup |
| Cup (UK) | cup |
| Deciliter | dl |
| Decistere | |
| Dekaliter | dal |
| Dekastere | dast |
| Dessertspoon | d.s. |
| Dessertspoon (UK) | d.s. |
| Dram | |
| Dram (UK) | dram |
| Drop | |
| Dry Pint | d.p. |
| Dry Quart | d.q. |
| Exaliter | |
| Femtoliter | |
| Gigaliter | GL |
| Gill | gi |
| Gill (UK) | gi |
| Hectoliter | hL |
| Hin (Biblical) | hin |
| Hogshead | hgs |
| Homer (Biblical) | homer |
| Hundred-Cubic Foot | 100 ft³ |
| Kiloliter | kL |
| Log (Biblical) | log |
| Megaliter | ML |
| Microliter | µl |
| Minim | min |
| Minim (UK) | min |
| Nanoliter | nL |
| Ounce (UK) | fl oz |
| Peck | pk |
| Peck (UK) | pk |
| Petaliter | |
| Picoliter | |
| Pint | pt |
| Pint (UK) | pt |
| Quart | qt |
| Quart (UK) | qt |
| Stere | |
| Tablespoon | t.s. |
| Tablespoon (UK) | t.s. |
| Taza (Spanish) | taza |
| Teaspoon | |
| Teaspoon (UK) | |
| Teraliter | TL |
| Tun | |
| Common units | |
| Barrel (Oil) | bbl |
| Cubic Centimeter | cm³ |
| Cubic Foot | ft³ |
| Cubic Meter | m³ |
| Gallon | gal |
| Gallon (UK) | gal |
| Liter | L |
| Milliliters | mL |
| Ounce | fl oz |
| Other units | |
| Acre-Foot | acre-ft |
| Acre-Inch | acre-in |
| Attoliter | |
| Barrel | bbl |
| Bath (Biblical) | bbl |
| Board Foot | |
| Bushel | bu |
| Bushel (UK) | |
| Cab (Biblical) | cab |
| Cc | c² |
| Ccf | cf² |
| Cor (Biblical) | cor |
| Cord | |
| Cubic Inch | in³ |
| Cubic Yard | yd³ |
| Cup | cup |
| Cup (UK) | cup |
| Deciliter | dl |
| Decistere | |
| Dekaliter | dal |
| Dekastere | dast |
| Dessertspoon | d.s. |
| Dessertspoon (UK) | d.s. |
| Dram | |
| Dram (UK) | dram |
| Drop | |
| Dry Pint | d.p. |
| Dry Quart | d.q. |
| Exaliter | |
| Femtoliter | |
| Gigaliter | GL |
| Gill | gi |
| Gill (UK) | gi |
| Hectoliter | hL |
| Hin (Biblical) | hin |
| Hogshead | hgs |
| Homer (Biblical) | homer |
| Hundred-Cubic Foot | 100 ft³ |
| Kiloliter | kL |
| Log (Biblical) | log |
| Megaliter | ML |
| Microliter | µl |
| Minim | min |
| Minim (UK) | min |
| Nanoliter | nL |
| Ounce (UK) | fl oz |
| Peck | pk |
| Peck (UK) | pk |
| Petaliter | |
| Picoliter | |
| Pint | pt |
| Pint (UK) | pt |
| Quart | qt |
| Quart (UK) | qt |
| Stere | |
| Tablespoon | t.s. |
| Tablespoon (UK) | t.s. |
| Taza (Spanish) | taza |
| Teaspoon | |
| Teaspoon (UK) | |
| Teraliter | TL |
| Tun | |
Result :